Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
最大直流輸入功率 (W) | 4800 | 6000W | 8250W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 800V | 800V | 800V |
啟動電壓 | 150V | 150V | 150V |
額定電壓 | 580V | 580V | 580V |
直流輸入電壓范圍 | 140V-800V | 140V-800V | 140V-800V |
滿載MPPT電壓范圍 | 250V-750V | 300V-750V | 350V-750V |
各MPPT最大輸入電流 | 9A | 9A | 10A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
額定交流輸出功率 | 4000W | 5000W | 6600W |
最大交流輸出功率 | 4000VA | 5000VA | 6600VA |
最大交流輸出電流 | 6.4A | 7.9A | 10.2A |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340V-440V | 400V/340-440V | 400V/340V-440V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50/60Hz,+-5Hz |
功率因數 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
最大效率 | 97.8% | 97.8% | 98% |
歐洲加權效率 | 96.7% | 96.7% | 97% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
尺寸(寬/高/厚) | 433/566/195mm | 433/566/195mm | 433/566/195mm |
重量 | 30kg | 31.1kg | 31.1kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 4000UE | Growatt 5000UE | Growatt 6000UE | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 端子排 | 端子排 | 端子排 |
顯示 | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、CQC |