MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
最大直流輸入功率 (W) | 78000W | 91000W | 104000W |
最大直流輸入電壓 (V) *1 | 1100V | 1100V | 1100V |
啟動電壓 | 250V | 250V | 250V |
額定電壓 | 585V | 600V | 685V |
直流輸入電壓范圍 | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
各MPPT最大輸入電流 | 25A | 25A | 25A |
MPPT路數/每路組串數 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
額定交流輸出功率 | 60000W | 70000W | 80000W |
最大交流輸出功率 | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
最大交流輸出電流 | 97A | 113A | 129A |
額定輸出電壓/范圍 | 230V/400V/340V-440VAC | 230V400V/340V-440VAC | 230V/400V/340V-440VAC |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 |
THDi | 小于3% | 小于3% | 小于3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
最大效率 | 98.8% | 99% | 99% |
歐洲加權效率 | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
組串故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
防PID保護 | 可選 | 可選 | 可選 |
AFCI保護 | 可選 | 可選 | 可選 |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
尺寸(寬/高/厚) | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm |
重量 | 79.5kg | 79.5kg | 79.5kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W(AC供電<25W) | <1W(AC供電<25W) | <1W(AC供電<25W) |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 端子排 | 端子排 | 端子排 |
顯示 | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP | LED信息盤/WIFI+APP |
通訊接口 | USB,RS485,選配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,選配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,選配GPRS/PLC/4G |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、VDE-AR-N4105、EN50438、AS4777 |