Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
最大直流輸入功率 (W) | 2900W | 3500W | 4100W | 4800W | 5300W | 5750W | 7000W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
啟動電壓 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
額定電壓 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
直流輸入電壓范圍 | 70V-500V | 70V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 70V-550V | 80V-550V | 70V-550V |
滿載MPPT電壓范圍 | 130V-450V | 160V-450V | 190V-500V | 150V-500V | 160V-500V | 175V-500V | 210V-500V |
各MPPT最大輸入電流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A | 15A | 15A |
各組串最大直流輸入電流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A | 15A | 15A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
額定交流輸出功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
最大交流輸出功率 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
最大交流輸出電流 | 11.3A | 13.6A | 16.3A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
額定輸出電壓/范圍 | 220V/180-280V | 220V/180-220V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N |
Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
最大效率 | 97.6% | 97.6% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
歐洲加權效率 | 97% | 97% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
尺寸(寬/高/厚) | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/374/158mm | 355/374/158mm | 355/419/185mm |
重量 | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14.5kg | 14.5kg | 16kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 2500MTL-S | Growatt 3000MTL-S | Growatt 3600MTL-S | Growatt 4200MTL-S | Growatt 4600MTL-S | Growatt 5000MTL-S | Growatt 6000MTL-S | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、VDE 0126-1-1、IEC 62109、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |