ISO9001:2015、ISO14001:2015
OHSAS18001:2007管理體系認證
IEC61215、IEC61730-2 產品認證
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
最大直流輸入功率 (W) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 7000W | 8100W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
啟動電壓 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
額定電壓 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
滿載MPPT電壓范圍 | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
各組串最大直流輸入電流 | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
額定交流輸出功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 5000W | 6000W |
最大交流輸出功率 | 2750VA | 3300VA | 3960VA | 4620VA | 5500VA | 6600VA |
最大交流輸出電流 | 12A | 14.4A | 17.2A | 20A | 23.9A | 28.7A |
額定輸出電壓/范圍 | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
最大效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
歐洲加權效率 | 98% | 98% | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
尺寸(寬/高/厚) | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm |
重量 | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
運行溫度范圍 | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
海拔高度 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 2500TL-X | Growatt 3000TL-X | Growatt 3600TL-X | Growatt 4200TL-X | Growatt 5000TL-X | Growatt 6000TL-X | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
RS485,USB,選配 GPRS/WiFi/4G/RF |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、IEC 62109、G59、VDE 0126-1-1、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |