Growatt 2000-S | Growatt 3000-S | Growatt 5000-S | |
最大直流輸入功率 (W) | 2300W | 2300W | 5500W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 600V | 600V | 600V |
啟動電壓 | 150V | 150V | 150V |
額定電壓 | 380V | 380V | 410V |
直流輸入電壓范圍 | 100V-600V | 100V-600V | 100V-600V |
滿載MPPT電壓范圍 | 195V-480V | 250V-480V | 230V-480V |
各MPPT最大輸入電流 | 12A | 15A | 24A |
各組串最大直流輸入電流 | 12A | 15A | 12A |
MPPT路數/每路組串數 | 1/2 | 1/2 | 2/1 |
Growatt 2000HF | Growatt 3000HF | Growatt 5000HF | |
額定交流輸出功率 | 2000W | 3000W | 5000W |
最大交流輸出功率 | 2000W | 3000W | 5000W |
最大交流輸出電流 | 10A | 14.3A | 23A |
額定輸出電壓/范圍 | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
THDi | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | L+N | L+N | L+N |
Growatt 2000-S | Growatt 3000-S | Growatt 5000-S | |
最大效率 | 96.5% | 96.3% | 96.5% |
歐洲加權效率 | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
歐洲加權效率 | 99.9% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 2000-S | Growatt 3000-S | Growatt 5000-S | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 可選 | 可選 | 可選 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 2000-S | Growatt 3000-S | Growatt 5000-S | |
尺寸(寬/高/厚) | 386/362/154mm | 386/362/154mm | 362/474/195mm |
重量 | 13.6kg | 13.6kg | 20kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 高頻變壓器 | 高頻變壓器 | 高頻變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 2000-S | Growatt 3000-S | Growatt 5000-S | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、VDE 0126-1-1、IEC62109、G83、SAA、CQC |