Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
最大直流輸入功率 (W) | 1300W | 1900W | 2300W | 2900W | 3400W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 450V | 450V | 450V | 500V | 550V |
啟動電壓 | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
額定電壓 | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
直流輸入電壓范圍 | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V |
滿載MPPT電壓范圍 | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 220V-450V | 250V-500V |
各MPPT最大輸入電流 | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
各組串最大直流輸入電流 | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
MPPT路數/每路組串數 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
額定交流輸出功率 | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
最大交流輸出功率 | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
最大交流輸出電流 | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
額定輸出電壓/范圍 | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
最大效率 | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
歐洲加權效率 | 96.5% | 97% | 97% | 97.1% | 97.3% |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
尺寸(寬/高/厚) | 271*267*142mm | 271*267*142mm | 271*267*142mm | 271*267*142mm | 271*267*142mm |
重量 | 6.1kg | 6.1kg | 6.1kg | 8.8kg | 8.8kg |
運行溫度范圍 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
噪音指數(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、VDE 0126-1-1、IEC 62109、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |