GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |
最大直流輸入功率 (W) | 6500 | 7800 | 9600 | 12000 | 16800 | 19500 |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
MPPT工作電壓范圍 (V) | 200~800 | 200~800 | 200~850 | 200~850 | 200~850 | 200~850 |
啟動電壓 (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
滿載MPPT電壓范圍 (V) | 240~800 | 285~800 | 380~800 | 480~850 | 380~850 | 480~850 |
額定輸入電壓 (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
最大輸入電流 (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 22/11 | 22/11 |
最大短路電流 (A) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 27.6/13.8 | 27.6/13.8 |
MPPT路數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每路MPPT輸入路數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |
額定輸出功率 (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
最大視在功率 (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | 16500 |
額定輸出電壓 (V) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | ||||
輸出電壓頻率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||
最大輸出電流 (A) | 8.5 | 10 | 12.1 | 15.2 | 21.5 | 24 |
功率因數 | ~1 (0.8超前…0.8滯后可調) | ~1 (0.8超前…0.8滯后可調) | ||||
電流總諧波 (@額定輸出) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |
最大轉換效率 | 98.0% | 98.0% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
歐洲效率 | >97.5% | >97.5% | >98.0% | >98.0% | >98.0% | >98.0% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |
防孤島保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸入反接保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
絕緣阻抗檢測 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
直流浪涌保護 | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) |
交流浪涌保護 | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) | 集成(三級) |
殘余電流檢測 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出過流保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出短路保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出過壓保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |||
工作溫度 (℃) | -25~60 | -25~60 | ||||||
相對濕度 | 0~95% | |||||||
工作海拔 (m) | ≤4000 | ≤4000 | ||||||
冷卻方式 | 自然散熱 | |||||||
噪音指數 (dB) | <30 | <30 | ||||||
人機交互 | LCD &LED | LCD &LED | ||||||
通訊 | RS485 或 WiFi 或 GPRS | RS485 或 WiFi 或 GPRS | ||||||
尺寸 (寬*高*厚 mm) | 516*415*192 | |||||||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
夜間損耗 (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
拓撲結構 | 無變壓器型 | 無變壓器型 | 無變壓器型 | 無變壓器型 | 無變壓器型 | 無變壓器型 |
GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW10KN-DT | GW12KN-DT | GW15KN-DT | |
并網標準 | NB/T 32004, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, EN50438(PL), EN50438(SW), EN50438(IR), G83/2, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||
安全標準 | NB/T 32004, IEC62109-1&2 | |||||
EMC標準 | NB/T 32004, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
*1:最大直流工作電壓為975V |