GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
最大直流輸入功率(W) | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
最大直流輸入電壓 (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
MPPT工作電壓范圍 (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
啟動電壓 (V) | 120 | 120 | 120 | 120 |
滿載MPPT電壓范圍 (V) | 180~550 | 210~550 | 250~550 | 280~550 |
額定輸入電壓(V) | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大輸入電流(A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
最大短路電流(A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
MPPT路數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每路MPPT輸入路數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
額定輸出功率 (W) | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
最大視在功率 (W) | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
額定輸出電壓 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
輸出電壓頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
最大輸出電流(A) | 16 | 19 | 22.8 | 27.3 |
功率因數 | ~1(0.8 超前~0.8 滯后可調) | ~1(0.8 超前~0.8 滯后可調) | ~1(0.8 超前~0.8 滯后可調) | 0.8 超前~0.8 滯后可調 |
總諧波失真(@額定輸出) | <3% | <3% | <3% | <3% |
GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
最大轉換效率 | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
歐洲效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
防孤島保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸入反接保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
絕緣阻抗檢測 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
殘余電流檢測 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出過流保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出短路保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
輸出過壓保護 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 |
GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
工作溫度(°C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
相對濕度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
工作海拔(m) | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
冷卻方式 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 |
噪音指數(dB) | <25 | <25 | <25 | <25 |
人機交互 | LCD&LED | LCD&LED | LCD&LED | LCD&LED |
通訊 | RS485 或 WiFi 或 GPRS | RS485 或 WiFi 或 GPRS | ||
重量(kg) | 14 | 14 | 14 | 14 |
尺寸 (寬x高x厚mm) | 347X432X145 | 347X432X145 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
夜間自耗電(W) | <1 | <1 | <1 | <1 |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | |
并網標準 | NB/T 32004, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1,G83/2 EN50438(PL), EN50438(SW) AS4777.2, IEC61727 | NB/T 32004, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1,G59/3 EN50438(PL), EN50438(SW) AS4777.2, IEC61727 | NB/T 32004 | |
安全標準 | NB/T 32004; IEC62109-1&2 | NB/T 32004; IEC62109-1&2 | NB/T 32004 | |
EMC標準 | NB/T 32004, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | NB/T 32004, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | NB/T 32004 |
新外觀12月份可用 |