Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
最大直流輸入功率 (W) | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
最大直流輸入電壓 (V) *1 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
啟動電壓 | 250V | 250V | 250V | 250V |
額定電壓 | 600V | 600V | 600V | 600V |
直流輸入電壓范圍 | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
滿載MPPT電壓范圍 | 360V-850V | 360V-850V | 450V-850V | 450V-850V |
各MPPT最大輸入電流 | 11.5A | 11.5A | 13A | 13A |
各組串最大直流輸入電流 | 11.5A | 11.5A | 13A | 13A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
額定交流輸出功率 | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W |
最大交流輸出功率 | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA |
最大交流輸出電流 | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
最大效率 | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
歐洲加權效率 | 97.8% | 98% | 98% | 98% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
尺寸(寬/高/厚) | 480/448/200mm | 480/448/200mm | 480/448/200mm | 480/448/200mm |
重量 | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 |
顯示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE,VDE 0126-1-1,AS4777,VDE-AR-N4105,EN50438,CEI0-21、CQC |