Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
最大直流輸入功率 (W) | 9100W | 10400W |
最大直流輸入電壓 (V)*1 | 550V | 550V |
啟動電壓 | 100V | 100V |
額定電壓 | 360V | 360V |
滿載MPPT電壓范圍 | 70-550V | 70-550V |
各組串最大直流輸入電流 | 12.5A | 12.5A |
MPPT路數/每路組串數 | 2/1+2 | 2/1+2 |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
額定交流輸出功率 | 7000W | 8000W |
最大交流輸出功率 | 7700VA | 8000VA |
最大交流輸出電流 | 33.5A | 34.8A |
額定輸出電壓/范圍 | 220V/184-275V | 220V/184-275V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 |
THDi | 小于3% | 小于3% |
交流連接類型 | L+N+PE | L+N+PE |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
最大效率 | 98.6% | 98.6% |
歐洲加權效率 | 98.1% | 98.1% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
尺寸(寬/高/厚) | 415/378/143mm | 415/378/143mm |
重量 | 16kg | 16kg |
運行溫度范圍 | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
海拔高度 | 3000m | 3000m |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,RS485,選配GPRS/PLC/4G | RS232,RS485,選配GPRS/PLC/4G |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC |