Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
最大直流輸入功率 (W) | 57500W | 69000W |
最大直流輸入電壓 (V) *1 | 1100V | 1100V |
啟動電壓 | 580V | 580V |
額定電壓 | 680V | 680V |
直流輸入電壓范圍 | 580V-1000V | 580V-1000V |
MPPT電壓范圍 | 580V-1000V/680V | 580V-1000V/680V |
各MPPT最大輸入電流 | 87.5A | 105A |
各組串最大直流輸入電流 | 12A | 12A |
MPPT路數/每路組串數 | 1/11 | 1/11 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
額定交流輸出功率 | 50KW | 60KW |
最大交流輸出功率 | 50KVA | 60KVA |
最大交流輸出電流 | 72.5A | 87A |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 |
THDi | 小于3% | 小于3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
最大效率 | 99% | 99% |
歐洲加權效率 | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 |
漏電流監測 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | 具備 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 | 具備 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
尺寸(寬/高/厚) | 560/795/260mm | 560/795/260mm |
重量 | 48kg | 48kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指數(通常) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降額 | 2000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 端子排 | 端子排 |
顯示 | LCD | LCD |
通訊接口 | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,選配GPRS/Wi-Fi |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC、CE |